【土地】鈴鹿市若松北1丁目
伊勢若松駅まで徒歩約7分 更新日:2025/4/4次回更新日:2025/3/31 |
||||
---|---|---|---|---|
交通 所在地 |
販売価格 |
管理費 修繕積立金 |
土地面積 延べ面積 |
物件種別 建築年数 |
近鉄名古屋線 伊勢若松駅 徒歩約7分 三重県鈴鹿市若松北1丁目615番6 |
580万円 |
-万円 -万円 |
181㎡ ㎡ |
土地 0年0月 |
物件情報詳細
交通機関 | 近鉄名古屋線 伊勢若松駅 徒歩約7分 | ||
---|---|---|---|
間取詳細 | |||
建物構造 | 階建/階 | 階建/階 | |
1階面積 | ㎡ | 2階面積 | -㎡ |
延べ面積 | ㎡ | 建築年月 | 0年0月 |
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
管理形態 | 施工会社 | ||
引渡日 | 相談 | 現況 | 上物有り |
建築確認番号 | - | ||
備考 | 解体更地渡し
都市計画法第60条証明により再建築可(専用住宅に限る) |
土地情報詳細
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 181㎡ |
---|---|---|---|
私道負担面積 | -㎡ | 持分 | |
都市計画 | 市街化調整区域 | 接道状況 | 公道 南側 約4m 間口約15.8m |
地目 | 雑種地 | 用途地域 | 指定無し |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 160% |
地勢 | 平坦 | バルコニー面積 | ㎡ |
建築条件 |
その他物件情報
ガス | 個別プロパン | 飲用水 | 公営水道 |
---|---|---|---|
汚水 | 個別浄化槽 | 雑排水 | 個別浄化槽 |
法令上の制限1 | 景観法 | ||
法令上の制限2 | 建築22条区域 | ||
備考1 | 解体更地渡し | ||
備考2 | 都市計画法第60条証明により再建築可(専用住宅に限る) | ||
備考3 | |||
担当 | 堀 |
所在地までの交通機関
- ■所在地三重県鈴鹿市若松北1丁目615番6
- ■最寄駅1近鉄名古屋線 伊勢若松駅 徒歩約7分
- ■最寄駅2
- ■最寄駅3
- ■交通機関1
- ■交通機関2
- ■交通機関3