【土地】桑名市大字五反田
三岐鉄道北勢線 七和駅 徒歩約7分 更新日:2024/5/13次回更新日:2024/5/13 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 交通 所在地 |
販売価格 |
管理費 修繕積立金 |
土地面積 延べ面積 |
物件種別 建築年数 |
三岐鉄道北勢線 七和駅 徒歩約7分 三重県桑名市大字五反田字東貝戸938番、他3筆 |
300万円 |
-万円 -万円 |
454㎡ ㎡ |
土地 0年0月 |
物件情報詳細
| 交通機関 | 三岐鉄道北勢線 七和駅 徒歩約7分 | ||
|---|---|---|---|
| 間取詳細 | |||
| 建物構造 | 階建/階 | 階建/階 | |
| 1階面積 | ㎡ | 2階面積 | -㎡ |
| 延べ面積 | ㎡ | 建築年月 | 0年0月 |
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
| 管理形態 | 施工会社 | ||
| 引渡日 | 相談 | 現況 | 畑 |
| 建築確認番号 | - | ||
| 備考 | |||
土地情報詳細
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 454㎡ |
|---|---|---|---|
| 私道負担面積 | -㎡ | 持分 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 接道状況 | 地形図参照 |
| 地目 | 畑 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地勢 | バルコニー面積 | ㎡ | |
| 建築条件 |
その他物件情報
| ガス | 個別プロパン | 飲用水 | 公営水道 |
|---|---|---|---|
| 汚水 | 個別浄化 | 雑排水 | 個別浄化 |
| 法令上の制限1 | |||
| 法令上の制限2 | |||
| 備考1 | 農地法第5条の届出要す | ||
| 備考2 | セットバック要す | ||
| 備考3 | 水道引込み工事及び給水加入金(143,000円/20㎜)要す | ||
| 担当 | 廣野 | ||
所在地までの交通機関
- ■所在地三重県桑名市大字五反田字東貝戸938番、他3筆
- ■最寄駅1三岐鉄道北勢線 七和駅 徒歩約7分
- ■最寄駅2
- ■最寄駅3
- ■交通機関1三交バス 桑名工業高校前停 徒歩約10分
- ■交通機関2Kバス 桑名工業高校前停 徒歩約10分
- ■交通機関3



