【土地】桑名市大字北別所①
桑名駅まで徒歩約20分! 新規宅地分譲 建築条件無し 更新日:2024/3/18次回更新日:2025/3/18 |
||||
---|---|---|---|---|
交通 所在地 |
販売価格 |
管理費 修繕積立金 |
土地面積 延べ面積 |
物件種別 建築年数 |
近鉄名古屋線 桑名駅 徒歩約20分 三重県桑名市大字北別所 |
2,300万円 |
-万円 -万円 |
216.98㎡ ㎡ |
土地 0年0月 |
物件情報詳細
交通機関 | 近鉄名古屋線 桑名駅 徒歩約20分 | ||
---|---|---|---|
間取詳細 | |||
建物構造 | 階建/階 | 階建/階 | |
1階面積 | ㎡ | 2階面積 | -㎡ |
延べ面積 | ㎡ | 建築年月 | 0年0月 |
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
管理形態 | 施工会社 | ||
引渡日 | 相談 | 現況 | 更地 |
建築確認番号 | - | ||
備考 | ②号地:2,350万円 68.77坪 |
土地情報詳細
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 216.98㎡ |
---|---|---|---|
私道負担面積 | -㎡ | 持分 | |
都市計画 | 市街化区域 | 接道状況 | 区割図参照 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
地勢 | バルコニー面積 | ㎡ | |
建築条件 |
その他物件情報
ガス | 個別プロパン | 飲用水 | 公営水道 |
---|---|---|---|
汚水 | 個別浄化 | 雑排水 | 個別浄化 |
法令上の制限1 | 高さ制限10m | ||
法令上の制限2 | |||
備考1 | |||
備考2 | |||
備考3 | |||
担当 | 濱谷 |
所在地までの交通機関
- ■所在地三重県桑名市大字北別所
- ■最寄駅1近鉄名古屋線 桑名駅 徒歩約20分
- ■最寄駅2近鉄養老線 播磨駅 徒歩約9分
- ■最寄駅3
- ■交通機関1
- ■交通機関2
- ■交通機関3