【土地】員弁郡東員町六把野新田
ピアゴ東員店まで徒歩約2分 南側は隣接地への通路ですので、陽当り良好です 更新日:2024/5/13次回更新日:2025/5/13 |
||||
---|---|---|---|---|
交通 所在地 |
販売価格 |
管理費 修繕積立金 |
土地面積 延べ面積 |
物件種別 建築年数 |
三岐鉄道北勢線 東員駅 徒歩約14分 三重県員弁郡東員町六把野新田字村北西802番 |
1,090万円 |
-万円 -万円 |
276.69㎡ ㎡ |
土地 0年0月 |
物件情報詳細
交通機関 | 三岐鉄道北勢線 東員駅 徒歩約14分 | ||
---|---|---|---|
間取詳細 | |||
建物構造 | 階建/階 | 階建/階 | |
1階面積 | ㎡ | 2階面積 | -㎡ |
延べ面積 | ㎡ | 建築年月 | 0年0月 |
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
管理形態 | 施工会社 | ||
引渡日 | 相談 | 現況 | 更地 |
建築確認番号 | - | ||
備考 | ・都市計画法34条11号指定区域
・専用住宅に限り建築可(都市計画法43条の許可要す) |
土地情報詳細
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 276.69㎡ |
---|---|---|---|
私道負担面積 | -㎡ | 持分 | |
都市計画 | 市街化調整区域 | 接道状況 | 公道 西側 約5~6m 間口約7.86m |
地目 | 宅地 | 用途地域 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地勢 | バルコニー面積 | ㎡ | |
建築条件 |
その他物件情報
ガス | 個別プロパン | 飲用水 | 公営水道 |
---|---|---|---|
汚水 | 公共下水 | 雑排水 | 公共下水 |
法令上の制限1 | |||
法令上の制限2 | |||
備考1 | ・専用住宅に限り建築可(都市計画法43条の許可要す) | ||
備考2 | ・都市計画法34条11号指定区域 | ||
備考3 | |||
担当 | 濱谷 |
所在地までの交通機関
- ■所在地三重県員弁郡東員町六把野新田字村北西802番
- ■最寄駅1三岐鉄道北勢線 東員駅 徒歩約14分
- ■最寄駅2
- ■最寄駅3
- ■交通機関1オレンジバス ピアゴ停 徒歩約2分
- ■交通機関2
- ■交通機関3