【土地】鈴鹿市十宮1丁目②
新規宅地分譲 小中学校至近! 生活至便 更新日:2024/8/25次回更新日:2025/8/25 |
||||
---|---|---|---|---|
交通 所在地 |
販売価格 |
管理費 修繕積立金 |
土地面積 延べ面積 |
物件種別 建築年数 |
三重県鈴鹿市十宮1丁目460番1、460番2 |
1,150万円 |
-万円 -万円 |
176.79㎡ ㎡ |
土地 0年0月 |
物件情報詳細
交通機関 | |||
---|---|---|---|
間取詳細 | |||
建物構造 | 階建/階 | 階建/階 | |
1階面積 | ㎡ | 2階面積 | -㎡ |
延べ面積 | ㎡ | 建築年月 | 0年0月 |
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
管理形態 | 施工会社 | ||
引渡日 | 相談 | 現況 | 更地 |
建築確認番号 | - | ||
備考 |
土地情報詳細
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 176.79㎡ |
---|---|---|---|
私道負担面積 | -㎡ | 持分 | |
都市計画 | 市街化区域 | 接道状況 | 公道 東側 約4m、南側 約4m |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
地勢 | 平坦 | バルコニー面積 | ㎡ |
建築条件 |
その他物件情報
ガス | 個別プロパン | 飲用水 | 公営水道 |
---|---|---|---|
汚水 | 公共下水 | 雑排水 | 公共下水 |
法令上の制限1 | |||
法令上の制限2 | |||
備考1 | ①号地は上水道引込み工事要す(南側道路より) | ||
備考2 | ②号地は上下水道引込み工事要す
|
||
備考3 | ③号地は上下水道完備
①②号地は都市ガス利用可、③号地は個別プロパン |
||
担当 | 濱谷 |
所在地までの交通機関
- ■所在地三重県鈴鹿市十宮1丁目460番1、460番2
- ■最寄駅1
- ■最寄駅2
- ■最寄駅3
- ■交通機関1鈴鹿コミュニティバス国府台東 停 徒歩約3分
- ■交通機関2
- ■交通機関3