【土地】鈴鹿市寺家4丁目
近鉄名古屋線鼓ヶ浦駅まで徒歩約2分 角地 更新日:2025/10/6次回更新日:2025/10/6 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 交通 所在地 |
販売価格 |
管理費 修繕積立金 |
土地面積 延べ面積 |
物件種別 建築年数 |
近鉄名古屋線 鼓ヶ浦駅 徒歩約2分 三重県鈴鹿市寺家4丁目2917-33 |
300万円 |
-万円 -万円 |
190.5㎡ ㎡ |
土地 0年0月 |
物件情報詳細
| 交通機関 | 近鉄名古屋線 鼓ヶ浦駅 徒歩約2分 | ||
|---|---|---|---|
| 間取詳細 | |||
| 建物構造 | 階建/階 | 階建/階 | |
| 1階面積 | ㎡ | 2階面積 | -㎡ |
| 延べ面積 | ㎡ | 建築年月 | 0年0月 |
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
| 管理形態 | 施工会社 | ||
| 引渡日 | 相談 | 現況 | 更地 |
| 建築確認番号 | - | ||
| 備考 | セットバック要す | ||
土地情報詳細
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 190.5㎡ |
|---|---|---|---|
| 私道負担面積 | -㎡ | 持分 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 接道状況 | 公道 南東側 約3m 間口約13.3m 南西側 約2.8m 間口約10.9m |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地勢 | 平坦 | バルコニー面積 | ㎡ |
| 建築条件 |
その他物件情報
| ガス | 個別プロパン | 飲用水 | 公営水道 |
|---|---|---|---|
| 汚水 | 公共下水 | 雑排水 | 公共下水 |
| 法令上の制限1 | |||
| 法令上の制限2 | |||
| 備考1 | セットバック要す
|
||
| 備考2 | |||
| 備考3 | |||
| 担当 | 廣野 | ||
所在地までの交通機関
- ■所在地三重県鈴鹿市寺家4丁目2917-33
- ■最寄駅1近鉄名古屋線 鼓ヶ浦駅 徒歩約2分
- ■最寄駅2
- ■最寄駅3
- ■交通機関1
- ■交通機関2
- ■交通機関3



