【土地】鈴鹿市北玉垣町①
新規宅地分譲 R23号アクセス良好 更新日:2024/10/15次回更新日:2025/10/15 |
||||
---|---|---|---|---|
交通 所在地 |
販売価格 |
管理費 修繕積立金 |
土地面積 延べ面積 |
物件種別 建築年数 |
伊勢鉄道伊勢線 玉垣駅 徒歩約22分 三重県鈴鹿市北玉垣町字根洞1975-1 |
1,430万円 |
-万円 -万円 |
250.81㎡ ㎡ |
土地 0年0月 |
物件情報詳細
交通機関 | 伊勢鉄道伊勢線 玉垣駅 徒歩約22分 | ||
---|---|---|---|
間取詳細 | |||
建物構造 | 階建/階 | 階建/階 | |
1階面積 | ㎡ | 2階面積 | -㎡ |
延べ面積 | ㎡ | 建築年月 | 0年0月 |
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
管理形態 | 施工会社 | ||
引渡日 | 相談 | 現況 | 更地 |
建築確認番号 | - | ||
備考 | ②号地:1450万円 248.27㎡(約75.10坪) |
土地情報詳細
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 250.81㎡ |
---|---|---|---|
私道負担面積 | -㎡ | 持分 | |
都市計画 | 市街化区域 | 接道状況 | 公道 西側 約4~6m 間口約25.27m |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地勢 | バルコニー面積 | ㎡ | |
建築条件 |
その他物件情報
ガス | 個別プロパン | 飲用水 | 公営水道 |
---|---|---|---|
汚水 | 個別浄化 | 雑排水 | 個別浄化 |
法令上の制限1 | |||
法令上の制限2 | |||
備考1 | ②号地:1450万円 248.27㎡(約75.10坪) | ||
備考2 | |||
備考3 | |||
担当 | 濱谷 |
所在地までの交通機関
- ■所在地三重県鈴鹿市北玉垣町字根洞1975-1
- ■最寄駅1伊勢鉄道伊勢線 玉垣駅 徒歩約22分
- ■最寄駅2
- ■最寄駅3
- ■交通機関1
- ■交通機関2
- ■交通機関3