【土地】桑名市東正和台3丁目
坪単価約3.56万円 閑静な住宅街 更新日:2025/2/25次回更新日:2025/2/25 |
||||
---|---|---|---|---|
交通 所在地 |
販売価格 |
管理費 修繕積立金 |
土地面積 延べ面積 |
物件種別 建築年数 |
三岐鉄道北勢線 在良駅 徒歩約24分 三重県桑名市東正和台3丁目13-1 |
550万円 |
-万円 -万円 |
511.5㎡ ㎡ |
土地 0年0月 |
物件情報詳細
交通機関 | 三岐鉄道北勢線 在良駅 徒歩約24分 | ||
---|---|---|---|
間取詳細 | |||
建物構造 | 階建/階 | 階建/階 | |
1階面積 | ㎡ | 2階面積 | -㎡ |
延べ面積 | ㎡ | 建築年月 | 0年0月 |
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
管理形態 | 施工会社 | ||
引渡日 | 相談 | 現況 | |
建築確認番号 | - | ||
備考 | 給水加入金及び設計審査、工事検査手数料(152,000円/20mm)要す
がけ条例に抵触する可能性有 |
土地情報詳細
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 511.5㎡ |
---|---|---|---|
私道負担面積 | -㎡ | 持分 | |
都市計画 | 市街化区域 | 接道状況 | 公道 北西側 約5m 間口約49.1m 西側 約5m 間口約5.1m |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
地勢 | 高台 | バルコニー面積 | ㎡ |
建築条件 |
その他物件情報
ガス | 個別プロパン | 飲用水 | 公営水道 |
---|---|---|---|
汚水 | 公共下水 | 雑排水 | 公共下水 |
法令上の制限1 | |||
法令上の制限2 | |||
備考1 | 給水加入金及び設計審査、工事検査手数料(152,000円/20mm)要す | ||
備考2 | がけ条例に抵触する可能性有 | ||
備考3 | |||
担当 | 廣野 |
所在地までの交通機関
- ■所在地三重県桑名市東正和台3丁目13-1
- ■最寄駅1三岐鉄道北勢線 在良駅 徒歩約24分
- ■最寄駅2
- ■最寄駅3
- ■交通機関1Kバス 東正和台停 徒歩約6分
- ■交通機関2
- ■交通機関3