【土地】桑名市大字森忠
広々敷地 角地 生活至便 更新日:2025/3/10次回更新日:2026/3/10 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 交通 所在地 |
販売価格 |
管理費 修繕積立金 |
土地面積 延べ面積 |
物件種別 建築年数 |
三岐鉄道北勢線 星川駅 徒歩約14分 三重県桑名市大字森忠字十王堂795番地2 |
2,980万円 |
-万円 -万円 |
733.19㎡ ㎡ |
土地 0年0月 |
物件情報詳細
| 交通機関 | 三岐鉄道北勢線 星川駅 徒歩約14分 | ||
|---|---|---|---|
| 間取詳細 | |||
| 建物構造 | 階建/階 | 階建/階 | |
| 1階面積 | ㎡ | 2階面積 | -㎡ |
| 延べ面積 | ㎡ | 建築年月 | 0年0月 |
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
| 管理形態 | 施工会社 | ||
| 引渡日 | 相談 | 現況 | 上物有り |
| 建築確認番号 | - | ||
| 備考 | 敷地内に電柱4本、支線1本有り
古家有り(解体更地渡し) |
||
土地情報詳細
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 733.19㎡ |
|---|---|---|---|
| 私道負担面積 | -㎡ | 持分 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 接道状況 | 公道 南西側 約6.7~8.4m 間口約19.4m、南東側 約4.5m 間口約24.1m |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地勢 | バルコニー面積 | ㎡ | |
| 建築条件 |
その他物件情報
| ガス | 個別プロパン | 飲用水 | 公営水道 |
|---|---|---|---|
| 汚水 | 個別浄化 | 雑排水 | 個別浄化 |
| 法令上の制限1 | |||
| 法令上の制限2 | |||
| 備考1 | 敷地内に電柱4本、支線1本有り | ||
| 備考2 | 古家有り(解体更地渡し) | ||
| 備考3 | |||
| 担当 | 廣野 | ||
所在地までの交通機関
- ■所在地三重県桑名市大字森忠字十王堂795番地2
- ■最寄駅1三岐鉄道北勢線 星川駅 徒歩約14分
- ■最寄駅2
- ■最寄駅3
- ■交通機関1三交バス サンシティ前停 徒歩約9分
- ■交通機関2
- ■交通機関3



