【土地】員弁郡東員町笹尾西4丁目(西桑名ネオポリス)
整形地 バス停(三交・高速)まで徒歩約5分 更新日:2026/10/15次回更新日:2026/10/15 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 交通 所在地 |
販売価格 |
管理費 修繕積立金 |
土地面積 延べ面積 |
物件種別 建築年数 |
|
三重県員弁郡東員町笹尾西4丁目12-13 |
1,212万円 |
-万円 -万円 |
250.41㎡ ㎡ |
土地 0年0月 |
物件情報詳細
| 交通機関 | |||
|---|---|---|---|
| 間取詳細 | |||
| 建物構造 | 階建/階 | 階建/階 | |
| 1階面積 | ㎡ | 2階面積 | -㎡ |
| 延べ面積 | ㎡ | 建築年月 | 0年0月 |
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
| 管理形態 | 施工会社 | ||
| 引渡日 | 相談 | 現況 | 小屋有り |
| 建築確認番号 | - | ||
| 備考 | |||
土地情報詳細
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 250.41㎡ |
|---|---|---|---|
| 私道負担面積 | -㎡ | 持分 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 接道状況 | 公道 北側 約5.5m 間口約16.2m 東側 約5.5m 間口約9.7m |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地勢 | バルコニー面積 | ㎡ | |
| 建築条件 |
その他物件情報
| ガス | 都市ガス | 飲用水 | 公営水道 |
|---|---|---|---|
| 汚水 | 公共下水 | 雑排水 | 公共下水 |
| 法令上の制限1 | |||
| 法令上の制限2 | |||
| 備考1 | |||
| 備考2 | |||
| 備考3 | |||
| 担当 | 廣野 | ||
所在地までの交通機関
- ■所在地三重県員弁郡東員町笹尾西4丁目12-13
- ■最寄駅1
- ■最寄駅2
- ■最寄駅3
- ■交通機関1三交バス 笹尾西三丁目停 徒歩約5分
- ■交通機関2
- ■交通機関3



