【土地】鈴鹿市矢橋2丁目
整形地 鈴鹿市役所近く 生活至便 更新日:2024/10/28次回更新日:2025/10/28 |
||||
---|---|---|---|---|
交通 所在地 |
販売価格 |
管理費 修繕積立金 |
土地面積 延べ面積 |
物件種別 建築年数 |
近鉄鈴鹿線 鈴鹿市駅 徒歩約8分 三重県鈴鹿市矢橋2丁目227番9(住居表示:4-22) |
1,680万円 |
-万円 -万円 |
231㎡ ㎡ |
土地 0年0月 |
物件情報詳細
交通機関 | 近鉄鈴鹿線 鈴鹿市駅 徒歩約8分 | ||
---|---|---|---|
間取詳細 | |||
建物構造 | 階建/階 | 階建/階 | |
1階面積 | ㎡ | 2階面積 | -㎡ |
延べ面積 | ㎡ | 建築年月 | 0年0月 |
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
管理形態 | 施工会社 | ||
引渡日 | 相談 | 現況 | 上物有り |
建築確認番号 | - | ||
備考 | 建物あり(木造瓦葺平家建、88.97㎡、平成1年新築)
建物解体更地渡し |
土地情報詳細
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 231㎡ |
---|---|---|---|
私道負担面積 | -㎡ | 持分 | |
都市計画 | 市街化区域 | 接道状況 | 公道 東側 約5m 間口 約13.5m |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地勢 | 平坦 | バルコニー面積 | ㎡ |
建築条件 |
その他物件情報
ガス | 都市ガス | 飲用水 | 公営水道 |
---|---|---|---|
汚水 | 公共下水 | 雑排水 | 公共下水 |
法令上の制限1 | |||
法令上の制限2 | |||
備考1 | 建物あり(木造瓦葺平家建、88.97㎡、平成1年新築) | ||
備考2 | 建物解体更地渡し | ||
備考3 | |||
担当 | 廣野 |
所在地までの交通機関
- ■所在地三重県鈴鹿市矢橋2丁目227番9(住居表示:4-22)
- ■最寄駅1近鉄鈴鹿線 鈴鹿市駅 徒歩約8分
- ■最寄駅2伊勢鉄道伊勢線 鈴鹿駅 徒歩約9分
- ■最寄駅3
- ■交通機関1
- ■交通機関2
- ■交通機関3