【土地】川越町大字亀須新田
広い土地が魅力です 南西角地 更新日:2024/8/26次回更新日:2025/8/26 |
||||
---|---|---|---|---|
交通 所在地 |
販売価格 |
管理費 修繕積立金 |
土地面積 延べ面積 |
物件種別 建築年数 |
近鉄名古屋線 伊勢朝日駅 徒歩約37分 三重県三重郡川越町大字亀須新田403番2、404番1 |
2,070万円 |
-万円 -万円 |
1,863㎡ ㎡ |
土地 0年0月 |
物件情報詳細
交通機関 | 近鉄名古屋線 伊勢朝日駅 徒歩約37分 | ||
---|---|---|---|
間取詳細 | |||
建物構造 | 階建/階 | 階建/階 | |
1階面積 | ㎡ | 2階面積 | -㎡ |
延べ面積 | ㎡ | 建築年月 | 0年0月 |
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
管理形態 | 施工会社 | ||
引渡日 | 相談 | 現況 | 田 |
建築確認番号 | - | ||
備考 | 水道加入金・引込み工事要す
開発許可要す 農地法第5条の届出要す 町屋川地区除外申請(75,730円)要す |
土地情報詳細
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 1,863㎡ |
---|---|---|---|
私道負担面積 | -㎡ | 持分 | |
都市計画 | 市街化区域 | 接道状況 | 公道 南側 約4.9m 間口約41.8m 西側 約4.3m 間口約56.1m |
地目 | 田 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地勢 | バルコニー面積 | ㎡ | |
建築条件 |
その他物件情報
ガス | 個別プロパン | 飲用水 | 公営水道 |
---|---|---|---|
汚水 | 公共下水 | 雑排水 | 公共下水 |
法令上の制限1 | |||
法令上の制限2 | |||
備考1 | 水道加入金・引込み工事要す | ||
備考2 | 開発許可要す | ||
備考3 | 農地法第5条の届出要す
町屋川地区除外申請(75,730円)要す |
||
担当 | 濱谷 |
所在地までの交通機関
- ■所在地三重県三重郡川越町大字亀須新田403番2、404番1
- ■最寄駅1近鉄名古屋線 伊勢朝日駅 徒歩約37分
- ■最寄駅2
- ■最寄駅3
- ■交通機関1三交バス 日の出橋停 徒歩約14分
- ■交通機関2
- ■交通機関3