【土地】三重郡川越町大字高松(4区画)
建築条件なし! 更新日:2022/12/8次回更新日:2022/12/3 |
||||
---|---|---|---|---|
交通 所在地 |
販売価格 |
管理費 修繕積立金 |
土地面積 延べ面積 |
物件種別 建築年数 |
近鉄名古屋線 川越富洲原駅 徒歩約17分 三重県三重郡川越町大字高松622 |
990万円 |
-万円 -万円 |
169.78㎡ ㎡ |
土地 0年0月 |
物件情報詳細
交通機関 | 近鉄名古屋線 川越富洲原駅 徒歩約17分 | ||
---|---|---|---|
間取詳細 | |||
建物構造 | 階建/階 | 階建/階 | |
1階面積 | ㎡ | 2階面積 | -㎡ |
延べ面積 | ㎡ | 建築年月 | 0年0月 |
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
管理形態 | 施工会社 | ||
引渡日 | 令和4年2月上旬以降 | 現況 | 宅地 |
建築確認番号 | - | ||
備考 | 1号地:169.78㎡(51.35坪) 990万円(約19.28万円/坪)
2号地:194.39㎡(58.80坪)1235万円(約21.01万円/坪) 3号地:204.09㎡(61.73坪)1135万円(約18.39万円/坪) 4号地:192.72㎡(58.29坪)1188万円(約20.39万円/坪) |
土地情報詳細
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 169.78㎡ |
---|---|---|---|
私道負担面積 | -㎡ | 持分 | |
都市計画 | 市街化区域 | 接道状況 | 地形図参照 |
地目 | 宅地(予定) | 用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地勢 | 平坦 | バルコニー面積 | ㎡ |
建築条件 | なし |
その他物件情報
ガス | 個別プロパン | 飲用水 | 公営水道 |
---|---|---|---|
汚水 | 公共下水 | 雑排水 | 公共下水 |
法令上の制限1 | |||
法令上の制限2 | |||
備考1 | ・開発許可番号:三重県指令 四建 第KK15030028号 | ||
備考2 | ・水道分担金(66,000円/1宅地)要す。 | ||
備考3 | ・検査済番号:三重県指令 四建 第KK15030028-360-01号 | ||
担当 | 濱谷 |
所在地までの交通機関
- ■所在地三重県三重郡川越町大字高松622
- ■最寄駅1近鉄名古屋線 川越富洲原駅 徒歩約17分
- ■最寄駅2町営ふれあいバス 高松国道1号線東停 徒歩約5分
- ■最寄駅3
- ■交通機関1
- ■交通機関2
- ■交通機関3