【土地】四日市市桜台1丁目
閑静な住宅地、小学校至近 更新日:2024/11/20次回更新日:2025/11/20 |
||||
---|---|---|---|---|
交通 所在地 |
販売価格 |
管理費 修繕積立金 |
土地面積 延べ面積 |
物件種別 建築年数 |
近鉄湯の山線 桜駅 徒歩約20分 三重県四日市市桜台1丁目36番4、桜町字東別所6604番4 |
280万円 |
-万円 -万円 |
207.9㎡ ㎡ |
土地 0年0月 |
物件情報詳細
交通機関 | 近鉄湯の山線 桜駅 徒歩約20分 | ||
---|---|---|---|
間取詳細 | |||
建物構造 | 階建/階 | 階建/階 | |
1階面積 | ㎡ | 2階面積 | -㎡ |
延べ面積 | ㎡ | 建築年月 | 0年0月 |
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
管理形態 | 施工会社 | ||
引渡日 | 相談 | 現況 | 上物有り |
建築確認番号 | - | ||
備考 | 告知事項有り
がけ条例 境界確定・契約不適合責任免責 上物有り:居宅、木造2階建(79.49㎡)、S55年3月築 現状渡し |
土地情報詳細
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 207.9㎡ |
---|---|---|---|
私道負担面積 | -㎡ | 持分 | |
都市計画 | 市街化区域 | 接道状況 | 公道 東側約11m、 間口約14.3m |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地勢 | 高台 | バルコニー面積 | ㎡ |
建築条件 |
その他物件情報
ガス | 個別プロパン | 飲用水 | 公営水道 |
---|---|---|---|
汚水 | 公共下水 | 雑排水 | 公共下水 |
法令上の制限1 | がけ条例 | ||
法令上の制限2 | |||
備考1 | 告知事項有り
|
||
備考2 | 境界確定・契約不適合責任免責 | ||
備考3 | 上物有り:居宅、木造2階建(79.49㎡)、S55年3月築
現状渡し |
||
担当 | 濱谷 |
所在地までの交通機関
- ■所在地三重県四日市市桜台1丁目36番4、桜町字東別所6604番4
- ■最寄駅1近鉄湯の山線 桜駅 徒歩約20分
- ■最寄駅2
- ■最寄駅3
- ■交通機関1三交バス 桜花台一丁目停 徒歩約4分
- ■交通機関2
- ■交通機関3