【土地】四日市市高花平1丁目
バス停まで徒歩約3分、近隣にスーパー・金融機関あり、生活至便 更新日:2024/11/2次回更新日:2024/11/2 |
||||
---|---|---|---|---|
交通 所在地 |
販売価格 |
管理費 修繕積立金 |
土地面積 延べ面積 |
物件種別 建築年数 |
三重県四日市市高花平1丁目1-116 |
990万円 |
-万円 -万円 |
221.34㎡ ㎡ |
土地 0年0月 |
物件情報詳細
交通機関 | |||
---|---|---|---|
間取詳細 | |||
建物構造 | 階建/階 | 階建/階 | |
1階面積 | ㎡ | 2階面積 | -㎡ |
延べ面積 | ㎡ | 建築年月 | 0年0月 |
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
管理形態 | 施工会社 | ||
引渡日 | 相談 | 現況 | 更地 |
建築確認番号 | - | ||
備考 |
土地情報詳細
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 221.34㎡ |
---|---|---|---|
私道負担面積 | -㎡ | 持分 | |
都市計画 | 市街化区域 | 接道状況 | 公道 東側 約5m 間口約16m |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地勢 | バルコニー面積 | ㎡ | |
建築条件 |
その他物件情報
ガス | 都市ガス | 飲用水 | 公営水道 |
---|---|---|---|
汚水 | 公共下水 | 雑排水 | 公共下水 |
法令上の制限1 | |||
法令上の制限2 | |||
備考1 | |||
備考2 | |||
備考3 | |||
担当 | 堀 |
所在地までの交通機関
- ■所在地三重県四日市市高花平1丁目1-116
- ■最寄駅1
- ■最寄駅2
- ■最寄駅3
- ■交通機関1三交バス 高花平停 徒歩約3分
- ■交通機関2
- ■交通機関3