【土地】四日市市尾平町(見晴らしの街 尾平)
全124区画の大規模分譲地 生活至便 更新日:2025/11/17次回更新日:2026/11/17 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 交通 所在地 |
販売価格 |
管理費 修繕積立金 |
土地面積 延べ面積 |
物件種別 建築年数 |
|
三重県四日市市尾平町字永代寺2778番10他3筆、生桑町字庚甲塚1630番他2筆 |
1,328万円 |
-万円 -万円 |
165.12㎡ ㎡ |
土地 0年0月 |
物件情報詳細
| 交通機関 | |||
|---|---|---|---|
| 間取詳細 | |||
| 建物構造 | 階建/階 | 階建/階 | |
| 1階面積 | ㎡ | 2階面積 | -㎡ |
| 延べ面積 | ㎡ | 建築年月 | 0年0月 |
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
| 管理形態 | 施工会社 | ||
| 引渡日 | 相談 | 現況 | 宅地 |
| 建築確認番号 | - | ||
| 備考 | 上下水道負担金(118,000円)、都市ガス負担金(4,400円)、集会所建設負担金(165,000円)要す | ||
土地情報詳細
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 165.12㎡ |
|---|---|---|---|
| 私道負担面積 | -㎡ | 持分 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 接道状況 | 公道 北西側約6.5m |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域・第二種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地勢 | 高台 | バルコニー面積 | ㎡ |
| 建築条件 |
その他物件情報
| ガス | 都市ガス | 飲用水 | 公営水道 |
|---|---|---|---|
| 汚水 | 公共下水 | 雑排水 | 公共下水 |
| 法令上の制限1 | |||
| 法令上の制限2 | |||
| 備考1 | 上下水道負担金(118,000円)、都市ガス負担金(4,400円)、集会所建設負担金(165,000円)要す | ||
| 備考2 | |||
| 備考3 | |||
| 担当 | |||
所在地までの交通機関
- ■所在地三重県四日市市尾平町字永代寺2778番10他3筆、生桑町字庚甲塚1630番他2筆
- ■最寄駅1
- ■最寄駅2
- ■最寄駅3
- ■交通機関1三交バス 生桑西停 徒歩約3分~6分
- ■交通機関2
- ■交通機関3




