【土地】四日市市みゆきヶ丘1丁目
解体更地渡し 更新日:2024/7/25次回更新日:2025/7/25 |
||||
---|---|---|---|---|
交通 所在地 |
販売価格 |
管理費 修繕積立金 |
土地面積 延べ面積 |
物件種別 建築年数 |
近鉄名古屋線 阿倉川駅 徒歩約22分 三重県四日市市みゆきヶ丘1丁目101番地 |
1,780万円 |
-万円 -万円 |
253.02㎡ ㎡ |
土地 0年0月 |
物件情報詳細
交通機関 | 近鉄名古屋線 阿倉川駅 徒歩約22分 | ||
---|---|---|---|
間取詳細 | |||
建物構造 | 階建/階 | 階建/階 | |
1階面積 | ㎡ | 2階面積 | -㎡ |
延べ面積 | ㎡ | 建築年月 | 0年0月 |
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
管理形態 | 施工会社 | ||
引渡日 | 相談 | 現況 | 上物有り |
建築確認番号 | - | ||
備考 |
土地情報詳細
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 253.02㎡ |
---|---|---|---|
私道負担面積 | -㎡ | 持分 | |
都市計画 | 市街化区域 | 接道状況 | 公道 東側約4m 間口約14.0m |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
地勢 | 平坦 | バルコニー面積 | ㎡ |
建築条件 |
その他物件情報
ガス | 都市ガス | 飲用水 | 公営水道 |
---|---|---|---|
汚水 | 公共下水 | 雑排水 | 公共下水
|
法令上の制限1 | |||
法令上の制限2 | |||
備考1 | |||
備考2 | |||
備考3 | |||
担当 | 堀 |
所在地までの交通機関
- ■所在地三重県四日市市みゆきヶ丘1丁目101番地
- ■最寄駅1近鉄名古屋線 阿倉川駅 徒歩約22分
- ■最寄駅2
- ■最寄駅3
- ■交通機関1三交バス 羽津山停 徒歩約4分
- ■交通機関2
- ■交通機関3