【土地】四日市市生桑町
バス停まで徒歩約1分 マックスバリュ生桑店至近 更新日:2024/9/25次回更新日:2025/9/25 |
||||
---|---|---|---|---|
交通 所在地 |
販売価格 |
管理費 修繕積立金 |
土地面積 延べ面積 |
物件種別 建築年数 |
三重県四日市市生桑町字桑花53番地2 |
1,078万円 |
-万円 -万円 |
188.71㎡ ㎡ |
土地 0年0月 |
物件情報詳細
交通機関 | |||
---|---|---|---|
間取詳細 | |||
建物構造 | 階建/階 | 階建/階 | |
1階面積 | ㎡ | 2階面積 | -㎡ |
延べ面積 | ㎡ | 建築年月 | 0年0月 |
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
管理形態 | 施工会社 | ||
引渡日 | 相談 | 現況 | 上物有り |
建築確認番号 | - | ||
備考 | 解体更地渡し |
土地情報詳細
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 188.71㎡ |
---|---|---|---|
私道負担面積 | -㎡ | 持分 | |
都市計画 | 市街化区域 | 接道状況 | 公道 南側 約4m 間口約10.7m |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
地勢 | バルコニー面積 | ㎡ | |
建築条件 |
その他物件情報
ガス | 個別プロパン | 飲用水 | 公営水道 |
---|---|---|---|
汚水 | 個別浄化 | 雑排水 | 個別浄化 |
法令上の制限1 | |||
法令上の制限2 | |||
備考1 | 解体更地渡し | ||
備考2 | |||
備考3 | |||
担当 | 堀 |
所在地までの交通機関
- ■所在地三重県四日市市生桑町字桑花53番地2
- ■最寄駅1
- ■最寄駅2
- ■最寄駅3
- ■交通機関1三交バス 生桑道停 徒歩約1分
- ■交通機関2
- ■交通機関3