【土地】四日市市平津新町
北西角地・解体更地渡し・閑静な住宅街 更新日:2024/7/8次回更新日:2025/7/8 |
||||
---|---|---|---|---|
交通 所在地 |
販売価格 |
管理費 修繕積立金 |
土地面積 延べ面積 |
物件種別 建築年数 |
三岐鉄道三岐線 平津駅 徒歩約10分 三重県四日市市平津新町260-320、260-626 |
1,350万円 |
-万円 -万円 |
272.05㎡ ㎡ |
土地 0年0月 |
物件情報詳細
交通機関 | 三岐鉄道三岐線 平津駅 徒歩約10分 | ||
---|---|---|---|
間取詳細 | |||
建物構造 | 階建/階 | 階建/階 | |
1階面積 | ㎡ | 2階面積 | -㎡ |
延べ面積 | ㎡ | 建築年月 | 0年0月 |
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
管理形態 | 施工会社 | ||
引渡日 | 相談 | 現況 | 上物有り |
建築確認番号 | - | ||
備考 | 給水分担金110,000円、審査手数料8,000円要す
告知事項有り |
土地情報詳細
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 272.05㎡ |
---|---|---|---|
私道負担面積 | -㎡ | 持分 | |
都市計画 | 市街化区域 | 接道状況 | 公道 北側 約5.5m 間口約14.85m 西側 約4m 間口約13.8m |
地目 | 宅地・雑種地 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地勢 | バルコニー面積 | ㎡ | |
建築条件 |
その他物件情報
ガス | 集中プロパン | 飲用水 | 公営水道 |
---|---|---|---|
汚水 | 公共下水 | 雑排水 | 公共下水 |
法令上の制限1 | |||
法令上の制限2 | |||
備考1 | 給水分担金110,000円、審査手数料8,000円要す | ||
備考2 | 告知事項有り | ||
備考3 | |||
担当 | 堀 |
所在地までの交通機関
- ■所在地三重県四日市市平津新町260-320、260-626
- ■最寄駅1三岐鉄道三岐線 平津駅 徒歩約10分
- ■最寄駅2
- ■最寄駅3
- ■交通機関1
- ■交通機関2
- ■交通機関3