【土地】四日市市大矢知町
三方道路 駅・小学校まで徒歩約4分 更新日:2025/1/8次回更新日:2026/1/8 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 交通 所在地 |
販売価格 |
管理費 修繕積立金 |
土地面積 延べ面積 |
物件種別 建築年数 |
三岐鉄道三岐線 大矢知駅 徒歩約4分 三重県四日市市大矢知町字八反縄203番1 |
1,344万円 |
-万円 -万円 |
246.82㎡ ㎡ |
土地 0年0月 |
物件情報詳細
| 交通機関 | 三岐鉄道三岐線 大矢知駅 徒歩約4分 | ||
|---|---|---|---|
| 間取詳細 | |||
| 建物構造 | 階建/階 | 階建/階 | |
| 1階面積 | ㎡ | 2階面積 | -㎡ |
| 延べ面積 | ㎡ | 建築年月 | 0年0月 |
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
| 管理形態 | 施工会社 | ||
| 引渡日 | 相談 | 現況 | 更地 |
| 建築確認番号 | - | ||
| 備考 | セットバック要す(南東側)
契約不適合責任免責(地中埋設物・土壌汚染) |
||
土地情報詳細
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 246.82㎡ |
|---|---|---|---|
| 私道負担面積 | -㎡ | 持分 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 接道状況 | 公道 北東側 約4.3m 間口約17.47m 南東側 約2.9m 間口約15.08m 南西側 約6.7m 間口約16.36m |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地勢 | 平坦 | バルコニー面積 | ㎡ |
| 建築条件 |
その他物件情報
| ガス | 個別プロパン | 飲用水 | 公営水道 |
|---|---|---|---|
| 汚水 | 公共下水 | 雑排水 | 公共下水 |
| 法令上の制限1 | |||
| 法令上の制限2 | |||
| 備考1 | セットバック要す(南東側) | ||
| 備考2 | 契約不適合責任免責(地中埋設物・土壌汚染) | ||
| 備考3 | |||
| 担当 | 濱谷 | ||
所在地までの交通機関
- ■所在地三重県四日市市大矢知町字八反縄203番1
- ■最寄駅1三岐鉄道三岐線 大矢知駅 徒歩約4分
- ■最寄駅2
- ■最寄駅3
- ■交通機関1三岐バス 大矢知東停 徒歩約8分
- ■交通機関2
- ■交通機関3






