【土地】四日市市富田浜町
JR富田浜駅 徒歩約3分 R1号線・R23号線へアクセス良好 更新日:2024/6/24次回更新日:2024/6/24 |
||||
---|---|---|---|---|
交通 所在地 |
販売価格 |
管理費 修繕積立金 |
土地面積 延べ面積 |
物件種別 建築年数 |
JR関西本線 富田浜駅 徒歩約3分 三重県四日市市富田浜町6-6 |
1,080万円 |
-万円 -万円 |
251.23㎡ ㎡ |
土地 0年0月 |
物件情報詳細
交通機関 | JR関西本線 富田浜駅 徒歩約3分 | ||
---|---|---|---|
間取詳細 | |||
建物構造 | 階建/階 | 階建/階 | |
1階面積 | ㎡ | 2階面積 | -㎡ |
延べ面積 | ㎡ | 建築年月 | 0年0月 |
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
管理形態 | 施工会社 | ||
引渡日 | 相談 | 現況 | 更地 |
建築確認番号 | - | ||
備考 |
土地情報詳細
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 251.23㎡ |
---|---|---|---|
私道負担面積 | -㎡ | 持分 | |
都市計画 | 市街化区域 | 接道状況 | 公道 西側 約5.8m 間口約11.2m 北側 約1.9m 間口約24m |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地勢 | バルコニー面積 | ㎡ | |
建築条件 |
その他物件情報
ガス | 都市ガス | 飲用水 | 公営水道 |
---|---|---|---|
汚水 | 公共下水
|
雑排水 | 公共下水 |
法令上の制限1 | |||
法令上の制限2 | |||
備考1 | 北側道路セットバック要す(約1.1m) | ||
備考2 | |||
備考3 | |||
担当 | 濱谷 |
所在地までの交通機関
- ■所在地三重県四日市市富田浜町6-6
- ■最寄駅1JR関西本線 富田浜駅 徒歩約3分
- ■最寄駅2近鉄名古屋線 霞ヶ浦駅 徒歩約21分
- ■最寄駅3
- ■交通機関1
- ■交通機関2
- ■交通機関3