【マンション】プレサンスロジェ四日市
近鉄四日市駅まで徒歩約10分!JR四日市駅まで徒歩約7分! 更新日:2025/2/1次回更新日:2026/2/1 |
||||
---|---|---|---|---|
交通 所在地 |
販売価格 |
管理費 修繕積立金 |
土地面積 延べ面積 |
物件種別 建築年数 |
近鉄名古屋線 近鉄四日市駅 徒歩約10分 三重県四日市市幸町1-18 |
2,700万円 |
5,700万円 11,600万円 |
-㎡ 72.49㎡ |
マンション 2017年8月 |
物件情報詳細
交通機関 | 近鉄名古屋線 近鉄四日市駅 徒歩約10分 | ||
---|---|---|---|
間取詳細 | 3LDK | ||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根 15階建 3階部分 | 階建/階 | 15階建/3階 |
1階面積 | ㎡ | 2階面積 | -㎡ |
延べ面積 | 72.49㎡ | 建築年月 | 2017年8月 |
駐車場 | 空なし | 取引態様 | 仲介 |
管理形態 | 全部委託 | 施工会社 | TSUCHIYA(株) |
引渡日 | 相談 | 現況 | 空室 |
建築確認番号 | - | ||
備考 |
土地情報詳細
土地権利 | 所有者 | 土地面積 | -㎡ |
---|---|---|---|
私道負担面積 | -㎡ | 持分 | |
都市計画 | 接道状況 | ||
地目 | 用途地域 | 商業地域 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% |
地勢 | バルコニー面積 | 11.80㎡ | |
建築条件 |
その他物件情報
ガス | 都市ガス | 飲用水 | 公営水道
|
---|---|---|---|
汚水 | 公共下水 | 雑排水 | 公共下水
|
法令上の制限1 | 防火地域 | ||
法令上の制限2 | 駐車場整備地区 | ||
備考1 | 管理会社:グローバルコミュニティ(株)、(株)プレサンスコミュニティ | ||
備考2 | アルコーブ面積:2.94㎡ | ||
備考3 | 防火地域、駐車場整備地区 | ||
担当 | 濱谷 |
所在地までの交通機関
- ■所在地三重県四日市市幸町1-18
- ■最寄駅1近鉄名古屋線 近鉄四日市駅 徒歩約10分
- ■最寄駅2JR関西本線 四日市駅 徒歩約7分
- ■最寄駅3
- ■交通機関1
- ■交通機関2
- ■交通機関3