【マンション】藤和シティコープ富洲原
近鉄名古屋線「川越富洲原」駅まで徒歩約7分 R5年3月リフォーム済 更新日:2024/8/5次回更新日:2025/8/5 |
||||
---|---|---|---|---|
交通 所在地 |
販売価格 |
管理費 修繕積立金 |
土地面積 延べ面積 |
物件種別 建築年数 |
近鉄名古屋線 川越富洲原駅 徒歩約7分 三重県四日市市平町9-8 204号室 |
750万円 |
9,800万円 26,900万円 |
-㎡ 67.27㎡ |
マンション 1993年2月 |
物件情報詳細
交通機関 | 近鉄名古屋線 川越富洲原駅 徒歩約7分 | ||
---|---|---|---|
間取詳細 | 3LDK | ||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根 | 階建/階 | 5階建/2階 |
1階面積 | ㎡ | 2階面積 | -㎡ |
延べ面積 | 67.27㎡ | 建築年月 | 1993年2月 |
駐車場 | 空無 | 取引態様 | 仲介 |
管理形態 | 全部委託(日勤) | 施工会社 | (株)鴻池組 |
引渡日 | 相談 | 現況 | 入居中 |
建築確認番号 | - | ||
備考 | R8年2月から積立金値下げ予定
R5年3月リフォーム済(浴室・洗面・トイレ) 20年程前に全室フローリングに貼替え |
土地情報詳細
土地権利 | 所有者 | 土地面積 | -㎡ |
---|---|---|---|
私道負担面積 | -㎡ | 持分 | |
都市計画 | 接道状況 | ||
地目 | 用途地域 | 準工業地域 | |
建ぺい率 | -% | 容積率 | -% |
地勢 | バルコニー面積 | 7.80㎡ | |
建築条件 |
その他物件情報
ガス | 都市ガス | 飲用水 | 公営水道
|
---|---|---|---|
汚水 | 公共下水 | 雑排水 | 公共下水
|
法令上の制限1 | |||
法令上の制限2 | |||
備考1 | R8年2月から積立金値下げ予定 | ||
備考2 | R5年3月リフォーム済(浴室・洗面・トイレ)
20年程前に全室フローリングに貼替え |
||
備考3 | |||
担当 | 濱谷 |
所在地までの交通機関
- ■所在地三重県四日市市平町9-8 204号室
- ■最寄駅1近鉄名古屋線 川越富洲原駅 徒歩約7分
- ■最寄駅2
- ■最寄駅3
- ■交通機関1
- ■交通機関2
- ■交通機関3