【一戸建て】桑名市大字西別所(希望が丘隣接)
眺望良好! 住友林業の建物(令和4年8月建築) 床暖房付き! 更新日:2024/3/15次回更新日:2025/3/15 |
||||
---|---|---|---|---|
交通 所在地 |
販売価格 |
管理費 修繕積立金 |
土地面積 延べ面積 |
物件種別 建築年数 |
三岐鉄道北勢線 西別所駅 徒歩約13分 三重県桑名市大字西別所1200番229 |
11,800万円 |
-万円 -万円 |
899.45㎡ 234.86㎡ |
一戸建て 2022年8月 |
物件情報詳細
交通機関 | 三岐鉄道北勢線 西別所駅 徒歩約13分 | ||
---|---|---|---|
間取詳細 | 3LLDK+2WIC+3S+ロフト | ||
建物構造 | 木造スレート葺2階建 | 階建/階 | 階建/階 |
1階面積 | 146.78㎡ | 2階面積 | 88.08㎡ |
延べ面積 | 234.86㎡ | 建築年月 | 2022年8月 |
駐車場 | 4台以上 | 取引態様 | 仲介 |
管理形態 | 施工会社 | ||
引渡日 | 相談 | 現況 | 入居中 |
建築確認番号 | - | ||
備考 | 土地有効面積約180坪 |
土地情報詳細
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 899.45㎡ |
---|---|---|---|
私道負担面積 | -㎡ | 持分 | |
都市計画 | 市街化区域 | 接道状況 | 公道 北側 約4.7m 間口約9m |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
地勢 | バルコニー面積 | ㎡ | |
建築条件 |
その他物件情報
ガス | 都市ガス | 飲用水 | 公営水道 |
---|---|---|---|
汚水 | 公共下水 | 雑排水 | 公共下水 |
法令上の制限1 | 土砂災害警戒区域 | ||
法令上の制限2 | 高さ制限10m | ||
備考1 | 土地有効面積約180坪 | ||
備考2 | |||
備考3 | |||
担当 | 濱谷 |
所在地までの交通機関
- ■所在地三重県桑名市大字西別所1200番229
- ■最寄駅1三岐鉄道北勢線 西別所駅 徒歩約13分
- ■最寄駅2
- ■最寄駅3
- ■交通機関1三交バス 希望ヶ丘停 徒歩約9分
- ■交通機関2
- ■交通機関3