【一戸建て】桑名市大字西別所
広々敷地 更新日:2025/5/16次回更新日:2026/5/16 |
||||
---|---|---|---|---|
交通 所在地 |
販売価格 |
管理費 修繕積立金 |
土地面積 延べ面積 |
物件種別 建築年数 |
三岐鉄道北勢線 西別所駅 徒歩約7分 三重県桑名市大字西別所633番地の2 |
2,400万円 |
-万円 -万円 |
707.78㎡ 132.50㎡ |
一戸建て 2007年3月 |
物件情報詳細
交通機関 | 三岐鉄道北勢線 西別所駅 徒歩約7分 | ||
---|---|---|---|
間取詳細 | 2DK+S | ||
建物構造 | 鉄骨造2階建 | 階建/階 | 階建/階 |
1階面積 | 66.25㎡ | 2階面積 | 66.25㎡ |
延べ面積 | 132.50㎡ | 建築年月 | 2007年3月 |
駐車場 | 複数台 | 取引態様 | 仲介 |
管理形態 | 施工会社 | ||
引渡日 | 相談 | 現況 | 空家 |
建築確認番号 | - | ||
備考 |
土地情報詳細
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 707.78㎡ |
---|---|---|---|
私道負担面積 | -㎡ | 持分 | |
都市計画 | 市街化区域 | 接道状況 | 公道 西側約6m 間口20m、北側約1.5m 間口約32m、東側約2m 間口約26m |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地勢 | バルコニー面積 | ㎡ | |
建築条件 |
その他物件情報
ガス | 都市ガス | 飲用水 | 公営水道 |
---|---|---|---|
汚水 | 公共下水 | 雑排水 | 公共下水 |
法令上の制限1 | |||
法令上の制限2 | |||
備考1 | 古家有り | ||
備考2 | |||
備考3 | |||
担当 | 堀 |
所在地までの交通機関
- ■所在地三重県桑名市大字西別所633番地の2
- ■最寄駅1三岐鉄道北勢線 西別所駅 徒歩約7分
- ■最寄駅2
- ■最寄駅3
- ■交通機関1三交バス 希望ヶ丘停 徒歩約10分
- ■交通機関2
- ■交通機関3