【一戸建て】桑名市陽だまりの丘7丁目
周辺の生活環境施設が充実 更新日:2022/6/3次回更新日:2023/5/23 |
||||
---|---|---|---|---|
交通 所在地 |
販売価格 |
管理費 修繕積立金 |
土地面積 延べ面積 |
物件種別 建築年数 |
三岐鉄道北勢線 星川駅 徒歩約42分 三重県桑名市陽だまりの丘7丁目1406 |
3,390万円 |
-万円 -万円 |
272.82㎡ 170.58㎡ |
一戸建て 2007年12月 |
物件情報詳細
交通機関 | 三岐鉄道北勢線 星川駅 徒歩約42分 | ||
---|---|---|---|
間取詳細 | 6LDK+S | ||
建物構造 | 木造かわらぶき2階建 | 階建/階 | 階建/階 |
1階面積 | 94.40㎡ | 2階面積 | 76.18㎡ |
延べ面積 | 170.58㎡ | 建築年月 | 2007年12月 |
駐車場 | 有(4台可) | 取引態様 | 仲介 |
管理形態 | 施工会社 | ||
引渡日 | 相談 | 現況 | 所有者居住中 |
建築確認番号 | - | ||
備考 |
土地情報詳細
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 272.82㎡ |
---|---|---|---|
私道負担面積 | -㎡ | 持分 | |
都市計画 | 市街化区域 | 接道状況 | 公道 北東側 約5.8m 間口約11.5m |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
地勢 | バルコニー面積 | ㎡ | |
建築条件 |
その他物件情報
ガス | 都市ガス | 飲用水 | 公営水道 |
---|---|---|---|
汚水 | 公共下水道 | 雑排水 | 公共下水道 |
法令上の制限1 | 建築基準法第22条 | ||
法令上の制限2 | 景観条例 | ||
備考1 | |||
備考2 | |||
備考3 | |||
担当 | 濱谷 |
所在地までの交通機関
- ■所在地三重県桑名市陽だまりの丘7丁目1406
- ■最寄駅1三岐鉄道北勢線 星川駅 徒歩約42分
- ■最寄駅2
- ■最寄駅3
- ■交通機関1三重交通バス 陽だまりの丘北停 徒歩約4分
- ■交通機関2
- ■交通機関3