【一戸建て】四日市市桜台本町
ビルドインガレージ(2台分)・2世帯住宅にもオススメ 更新日:2021/11/17次回更新日:2022/11/17 |
||||
---|---|---|---|---|
交通 所在地 |
販売価格 |
管理費 修繕積立金 |
土地面積 延べ面積 |
物件種別 建築年数 |
近鉄湯の山線 桜駅 徒歩15分 三重県四日市市桜台本町 |
3,500万円 |
-万円 -万円 |
385.56㎡ 288.45㎡ |
一戸建て 1998年6月 |
物件情報詳細
交通機関 | 近鉄湯の山線 桜駅 徒歩15分 | ||
---|---|---|---|
間取詳細 | 7LDK+2S | ||
建物構造 | 木・鉄骨造瓦葺2階建 | 階建/階 | 2階建/階 |
1階面積 | 179.13㎡ | 2階面積 | 109.32㎡ |
延べ面積 | 288.45㎡ | 建築年月 | 1998年6月 |
駐車場 | 有(3台可) | 取引態様 | 仲介 |
管理形態 | 施工会社 | ||
引渡日 | 相談 | 現況 | 入居中 |
建築確認番号 | - | ||
備考 |
土地情報詳細
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 385.56㎡ |
---|---|---|---|
私道負担面積 | -㎡ | 持分 | |
都市計画 | 市街化区域 | 接道状況 | 公道 北側 約5.2m 間口約15.3m |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第1種低層住居地域 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
地勢 | 高台 | バルコニー面積 | ㎡ |
建築条件 |
その他物件情報
ガス | 個別プロパン | 飲用水 | 公営水道 |
---|---|---|---|
汚水 | 公共下水 | 雑排水 | 公共下水 |
法令上の制限1 | |||
法令上の制限2 | |||
備考1 | 売主によるホームインスペクションは行いません。 | ||
備考2 | |||
備考3 | |||
担当 | 堀 |
所在地までの交通機関
- ■所在地三重県四日市市桜台本町
- ■最寄駅1近鉄湯の山線 桜駅 徒歩15分
- ■最寄駅2三交バス 桜台口 停 徒歩約3分
- ■最寄駅3
- ■交通機関1
- ■交通機関2
- ■交通機関3