【一戸建て】四日市市大字松本
クロス貼替え ハウスクリーニング 外壁塗装渡し 更新日:2025/8/22次回更新日:2026/8/22 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 交通 所在地 |
販売価格 |
管理費 修繕積立金 |
土地面積 延べ面積 |
物件種別 建築年数 |
近鉄湯の山線 伊勢松本駅 徒歩約14分 三重県四日市市大字松本1150-13 |
2,880万円 |
-万円 -万円 |
219.27㎡ 126.34㎡ |
一戸建て 1999年9月 |
物件情報詳細
| 交通機関 | 近鉄湯の山線 伊勢松本駅 徒歩約14分 | ||
|---|---|---|---|
| 間取詳細 | 4LDK | ||
| 建物構造 | 木造スレート葺2階建 | 階建/階 | 階建/階 |
| 1階面積 | 67.68㎡ | 2階面積 | 58.66㎡ |
| 延べ面積 | 126.34㎡ | 建築年月 | 1999年9月 |
| 駐車場 | 2台 | 取引態様 | 仲介 |
| 管理形態 | 施工会社 | ||
| 引渡日 | 相談 | 現況 | 空家 |
| 建築確認番号 | - | ||
| 備考 | |||
土地情報詳細
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 219.27㎡ |
|---|---|---|---|
| 私道負担面積 | -㎡ | 持分 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 接道状況 | 公道 南東側 約6m |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地勢 | バルコニー面積 | ㎡ | |
| 建築条件 |
その他物件情報
| ガス | 個別プロパン | 飲用水 | 公営水道 |
|---|---|---|---|
| 汚水 | 個別浄化 | 雑排水 | 個別浄化 |
| 法令上の制限1 | |||
| 法令上の制限2 | |||
| 備考1 | |||
| 備考2 | |||
| 備考3 | |||
| 担当 | 濱谷 | ||
所在地までの交通機関
- ■所在地三重県四日市市大字松本1150-13
- ■最寄駅1近鉄湯の山線 伊勢松本駅 徒歩約14分
- ■最寄駅2
- ■最寄駅3
- ■交通機関1三交バス 青葉町南停 徒歩約8分
- ■交通機関2
- ■交通機関3







