【一戸建て】四日市市富田一色町
南面道路 更新日:2025/12/17次回更新日:2025/12/17 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 交通 所在地 |
販売価格 |
管理費 修繕積立金 |
土地面積 延べ面積 |
物件種別 建築年数 |
JR関西本線 富田駅 徒歩約13分 三重県四日市市富田一色町 |
1,200万円 |
-万円 -万円 |
245.94㎡ 118.83㎡ |
一戸建て 0年0月 |
物件情報詳細
| 交通機関 | JR関西本線 富田駅 徒歩約13分 | ||
|---|---|---|---|
| 間取詳細 | 3LDK+S | ||
| 建物構造 | 木造瓦葺2階建 | 階建/階 | 階建/階 |
| 1階面積 | ㎡ | 2階面積 | -㎡ |
| 延べ面積 | 118.83㎡ | 建築年月 | 0年0月 |
| 駐車場 | 有り | 取引態様 | 仲介 |
| 管理形態 | 施工会社 | ||
| 引渡日 | 相談 | 現況 | 空家 |
| 建築確認番号 | - | ||
| 備考 | |||
土地情報詳細
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 245.94㎡ |
|---|---|---|---|
| 私道負担面積 | -㎡ | 持分 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 接道状況 | 公道 南東側、間口 約16m |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地勢 | バルコニー面積 | ㎡ | |
| 建築条件 |
その他物件情報
| ガス | 都市ガス | 飲用水 | 公営水道 |
|---|---|---|---|
| 汚水 | 公共下水 | 雑排水 | 公共下水 |
| 法令上の制限1 | |||
| 法令上の制限2 | |||
| 備考1 | |||
| 備考2 | |||
| 備考3 | |||
| 担当 | |||
所在地までの交通機関
- ■所在地三重県四日市市富田一色町
- ■最寄駅1JR関西本線 富田駅 徒歩約13分
- ■最寄駅2
- ■最寄駅3
- ■交通機関1
- ■交通機関2
- ■交通機関3



