【一戸建て】四日市市京町
R7.10 リフォーム済み(クロス、畳、襖交換・外壁塗装)、 水回り(風呂、キッチン、洗面、トイレ)リフォーム歴有り、 駐車多数台可能 更新日:2025/10/17次回更新日:2025/10/17 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 交通 所在地 |
販売価格 |
管理費 修繕積立金 |
土地面積 延べ面積 |
物件種別 建築年数 |
近鉄名古屋線 川原町駅 徒歩約12分 三重県四日市市京町 |
2,480万円 |
-万円 -万円 |
314.23㎡ 80.32㎡ |
一戸建て 0年0月 |
物件情報詳細
| 交通機関 | 近鉄名古屋線 川原町駅 徒歩約12分 | ||
|---|---|---|---|
| 間取詳細 | 3LDK | ||
| 建物構造 | 木造瓦葺2階建 | 階建/階 | 階建/階 |
| 1階面積 | ㎡ | 2階面積 | -㎡ |
| 延べ面積 | 80.32㎡ | 建築年月 | 0年0月 |
| 駐車場 | 有(多数台可能) | 取引態様 | 仲介 |
| 管理形態 | 施工会社 | ||
| 引渡日 | 相談 | 現況 | 空家 |
| 建築確認番号 | - | ||
| 備考 | |||
土地情報詳細
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 314.23㎡ |
|---|---|---|---|
| 私道負担面積 | -㎡ | 持分 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 接道状況 | 公道 北西側 約5m |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地勢 | バルコニー面積 | ㎡ | |
| 建築条件 |
その他物件情報
| ガス | 都市ガス | 飲用水 | 公営水道 |
|---|---|---|---|
| 汚水 | 公共下水 | 雑排水 | 公共下水 |
| 法令上の制限1 | |||
| 法令上の制限2 | |||
| 備考1 | |||
| 備考2 | |||
| 備考3 | |||
| 担当 | |||
所在地までの交通機関
- ■所在地三重県四日市市京町
- ■最寄駅1近鉄名古屋線 川原町駅 徒歩約12分
- ■最寄駅2
- ■最寄駅3
- ■交通機関1三交バス 橋北小学校前停 徒歩約4分
- ■交通機関2
- ■交通機関3












