【駐車場】四日市市北町 月極駐車場(屋根付き)10,000円/月
更新日:2023/10/25次回更新日:2023/10/25 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 交通 所在地 |
販売価格 |
管理費 修繕積立金 |
土地面積 延べ面積 |
物件種別 建築年数 |
近鉄名古屋線 川原町駅 徒歩12分 三重県四日市市北町6 |
-万円 |
-万円 -万円 |
-㎡ ㎡ |
駐車場 0年0月 |
物件情報詳細
| 交通機関 | 近鉄名古屋線 川原町駅 徒歩12分 | ||
|---|---|---|---|
| 間取詳細 | |||
| 建物構造 | 階建/階 | 階建/階 | |
| 1階面積 | ㎡ | 2階面積 | -㎡ |
| 延べ面積 | ㎡ | 建築年月 | 0年0月 |
| 駐車場 | 取引態様 | ||
| 管理形態 | 施工会社 | ||
| 引渡日 | 現況 | ||
| 建築確認番号 | - | ||
| 備考 | |||
土地情報詳細
| 土地権利 | 土地面積 | -㎡ | |
|---|---|---|---|
| 私道負担面積 | -㎡ | 持分 | |
| 都市計画 | 接道状況 | ||
| 地目 | 用途地域 | ||
| 建ぺい率 | -% | 容積率 | -% |
| 地勢 | バルコニー面積 | ㎡ | |
| 建築条件 |
その他物件情報
| ガス | 飲用水 | ||
|---|---|---|---|
| 汚水 | 雑排水 | ||
| 法令上の制限1 | |||
| 法令上の制限2 | |||
| 備考1 | |||
| 備考2 | |||
| 備考3 | |||
| 担当 | |||
所在地までの交通機関
- ■所在地三重県四日市市北町6
- ■最寄駅1近鉄名古屋線 川原町駅 徒歩12分
- ■最寄駅2JR関西本線(名古屋~亀山) 四日市駅 徒歩18分
- ■最寄駅3近鉄名古屋線 近鉄四日市駅 徒歩18分
- ■交通機関1
- ■交通機関2
- ■交通機関3



